xuechunyuan 3 years ago
commit fc34d414dc
  1. 29
      src/views/components/showmap.vue
  2. 7
      src/views/dashboard/home.vue

@ -79,21 +79,21 @@ export default {
棋山镇: [118.895378, 35.877537], 棋山镇: [118.895378, 35.877537],
东莞镇: [118.972146, 35.991826], 东莞镇: [118.972146, 35.991826],
安庄镇: [118.815076, 35.812024], 安庄镇: [118.815076, 35.812024],
果庄乡: [118.769212, 35.77904], // 果庄乡: [118.769212, 35.77904],
洛河镇: [118.833803, 35.753576], // 洛河镇: [118.833803, 35.753576],
库山乡: [118.979909, 35.92304], // 库山乡: [118.979909, 35.92304],
招贤镇: [118.929219, 35.723248], // 招贤镇: [118.929219, 35.723248],
桑园镇: [119.046012, 35.678553], // 桑园镇: [119.046012, 35.678553],
阎庄: [118.834585, 35.670621], // 阎庄街道: [118.834585, 35.670621],
莒县电子商务公共服务中心: [118.901658, 35.60688], 莒县电子商务公共服务中心: [118.901658, 35.60688],
店子集: [118.914151, 35.5844], 店子集街道: [118.914151, 35.5844],
城阳街道: [118.82472, 35.583488], // 城阳街道: [118.82472, 35.583488],
峤山镇: [118.946005, 35.657339], // 峤山镇: [118.946005, 35.657339],
龙山镇: [119.003747, 35.515955], 龙山镇: [119.003747, 35.515955],
陵阳: [118.890825, 35.545056], 陵阳街道: [118.890825, 35.545056],
寨里河镇: [118.931584, 35.469982], 寨里河镇: [118.931584, 35.469982],
莒县经济开发区: [118.851312, 35.626514], 经济开发区: [118.851312, 35.626514],
浮来山: [118.744789, 35.596051], 浮来山街道: [118.744789, 35.596051],
刘官庄镇: [118.801123, 35.522202], 刘官庄镇: [118.801123, 35.522202],
长岭镇: [118.844125, 35.484677], 长岭镇: [118.844125, 35.484677],
小店镇: [118.81007, 35.422484], 小店镇: [118.81007, 35.422484],
@ -332,9 +332,8 @@ export default {
// this.myCharts1 = this.$echarts.init(document.getElementById('gdMaps')); // this.myCharts1 = this.$echarts.init(document.getElementById('gdMaps'));
// this.$echarts.registerMap("china1", china1, {}); // this.$echarts.registerMap("china1", china1, {});
this.$echarts.registerMap("莒县", prefecture, {}); this.$echarts.registerMap("莒县", prefecture, {});
window.addEventListener("resize", function () { window.addEventListener("resize", () => {
this.myChart1.resize(); this.myChart1.resize();
// this.myCharts1.resize();
}); });
var yMax = 0; var yMax = 0;
for (var j = 0; j < this.mapData.length; j++) { for (var j = 0; j < this.mapData.length; j++) {
@ -374,7 +373,7 @@ export default {
}, },
}, },
aspectScale:'1.5', aspectScale:'1.5',
roam: true, // roam: false, //
itemStyle: { itemStyle: {
normal: { normal: {
borderColor: "rgba(147, 235, 248, 1)", borderColor: "rgba(147, 235, 248, 1)",

@ -810,7 +810,7 @@ export default {
return ret; return ret;
}); });
})(Highcharts); })(Highcharts);
Highcharts.chart("pieChart", { var option = {
chart: { chart: {
type: "pie", type: "pie",
animation: false, animation: false,
@ -890,7 +890,12 @@ export default {
data: data, data: data,
}, },
], ],
}
Highcharts.chart("pieChart", option);
window.addEventListener("resize", () => {
Highcharts.chart("pieChart", option).reflow()
}); });
}, },
// //
changeData(val) { changeData(val) {

Loading…
Cancel
Save