|
+ 转工交接单
+ |
+ |||||||||||
|
+
+
+ |
+ |||||||||||
|
+
+
+ 车间订单:{{ item.woCode }}
+ |
+ |||||||||||
| 委托车间 | +{{ item.entrustDept }} | + +||||||||||
| 承制车间 | +4A | + +||||||||||
| 工作订单 | +批次号 | +零件号 | +生产标识 | +委托数 | +完成数 | +||||||
| 数量 | +重量 | +数量 | +重量 | +||||||||
| {{ item.poCode }} | +{{ item.batchNo }} | +{{ item.partCode }} | +{{ item.prodIdent }} | +{{ item.makeQty }} | +{{ }} | +{{ item.handoverQty }} | +{{ }} | +||||
| 废品数 | +试验数 | +消耗数 | +定额 | +金额 | +转工人:{{ item.createMan }} | +收件人:{{ }} | +|||||
| 单件 | +合计 | +单件 | +合计 | +||||||||
| {{ item.scrapQty }} | +{{ item.testQty }} | +{{ item.useQty }} | +{{ }} | +{{ }} | +{{ }} | +{{ }} | +时间:{{ item.tableDate }} | +||||
|
+
+
+ |
+ |||||||||||||||
|
+ 热表分厂零部件入库支出卡
+ |
+ |||||||||||||||
| + + | +|||||||||||||||
|
+
+
+ 工作订单:{{ item.poCode }}
+ 车间订单:{{ item.woCode }}
+ 入库单号:{{ item.hrCode }}
+ 计划部门:{{ item.useDept }}
+ 委托车间:{{ item.entrustDept }}
+ |
+ |||||||||||||||
| 镀种 | +型别 | +生产标识 | +零件号 | +名称 | +产品系列 | +原编码 | +计划数量 | +重量 | +试 | +耗 | +废 | +||||
| {{ item.plate }} | +{{ item.productTypePart }} | +{{ item.prodIdent }} | +{{ item.partCode }} | +{{ item.partName }} | +{{ item.productType }} | +{{ item.oldCode }} | +{{ item.makeQty }} | +{{ item.weight }} | +{{ }} | +{{ }} | +{{ }} | +||||
| 批次号 | +{{ item.batchNo }} | +提交数量 | +{{ item.handoverQty }} | +实收数量 | +{{ }} | +实收重量 | +{{ }} | +收件人 | +{{ }} | + +||||||
| 相似物料号 | +{{ }} | + +||||||||||||||
| 序号 | +年 | +月 | +日 | +收入数 | +支出数 | +库存数 | +序号 | +年 | +月 | +日 | +收入数 | +支出数 | +库存数 | +||
| {{ index+1 }} | ++ | + | + | + | + | + | {{ (index+1)*2 }} | ++ | + | + | + | + | + | ||
|
+
+
+ 保管员:{{ item.custodian }}
+ 库房号:{{ }}
+ 库位号:{{ }}
+ 车间提交人:{{ item.createMan }}
+ 计划员:{{ item.planUser }}
+
+ |
+ |||||||||||||||
|
+
+
+ 审理单号:{{ }}
+ 备注:{{ }}
+ 使用部门:{{ item.recDept }}
+ 制表日期:{{ item.tableDate }}
+
+ |
+ |||||||||||||||
| + + | +